<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre CRO-RO Conselho Regional de Odontologia do Estado de Rondônia</title>
	<atom:link href="http://www.cro-ro.org.br/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cro-ro.org.br</link>
	<description>CRO-RO Conselho Reginal de Odontologia do Estado de Rondônia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 19:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Delta inicia 2° turma do curso de técnico em próteses dentaria por Dóris</title>
		<link>http://www.cro-ro.org.br/noticias/destaques/delta-inicia-2%c2%b0-turma-do-curso-de-tecnico-em-proteses-dentaria-20120419-777.html#comment-237</link>
		<dc:creator>Dóris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cro-ro.org.br/?p=777#comment-237</guid>
		<description>olá, gostaria de dizer que infelizmente o curso fechou por duas semanas para ver se conseguem mais alunos, isto é muito triste, rondonia está precisando de profissionais nesta área e poucas pessoas estão interessadas... a turma tinha 35 matriculados mais ou menos e como como só foram 10 nas primeiras duas semanas eles trancaram por um tempo para ver se terao como continuar.... triste.... muito triste....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá, gostaria de dizer que infelizmente o curso fechou por duas semanas para ver se conseguem mais alunos, isto é muito triste, rondonia está precisando de profissionais nesta área e poucas pessoas estão interessadas&#8230; a turma tinha 35 matriculados mais ou menos e como como só foram 10 nas primeiras duas semanas eles trancaram por um tempo para ver se terao como continuar&#8230;. triste&#8230;. muito triste&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Nazif  comemora  vitória  do  projeto  dos  odontólogos  nas  UTI’s por Monica Vieira e Ferreira Almeida</title>
		<link>http://www.cro-ro.org.br/noticias/nazif-comemora-vitoria-do-projeto-dos-odontologos-nas-uti%e2%80%99s-20120426-826.html#comment-226</link>
		<dc:creator>Monica Vieira e Ferreira Almeida</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 22:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cro-ro.org.br/?p=826#comment-226</guid>
		<description>Grande iniciativa deste deputado!Por ser da área medica e entender que e impossível se conseguir SAÚDE  sem a correta adequação do meio bucal.Parabens pela grande decisão!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande iniciativa deste deputado!Por ser da área medica e entender que e impossível se conseguir SAÚDE  sem a correta adequação do meio bucal.Parabens pela grande decisão!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre SUS tem mais 185 laboratórios de próteses dentárias por Pedro Franciso</title>
		<link>http://www.cro-ro.org.br/noticias/sus-tem-mais-185-laboratorios-de-proteses-dentarias-20120119-503.html#comment-196</link>
		<dc:creator>Pedro Franciso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cro-ro.org.br/?p=503#comment-196</guid>
		<description>Olá, bom dia.
Gostaria de saber por qual motivo o estado de Rondônia, especialmente sua capital Porto Velho não foi contemplada com este benefício, mesmo sendo uma capital onde existem muitos bolsões de pobresa quase total?
Este serviço seria demuita importância para a população que necessita deste tratamento, haja vista,as condições financeiras da sociedade portovelhense localizada nas periferias das comunidades.
Muito obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, bom dia.<br />
Gostaria de saber por qual motivo o estado de Rondônia, especialmente sua capital Porto Velho não foi contemplada com este benefício, mesmo sendo uma capital onde existem muitos bolsões de pobresa quase total?<br />
Este serviço seria demuita importância para a população que necessita deste tratamento, haja vista,as condições financeiras da sociedade portovelhense localizada nas periferias das comunidades.<br />
Muito obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Eleições 2012: CRO-RO informa que o Dentista que não votou no 1º turno pode votar no 2º turno por Cristiane Sampaio de Matos</title>
		<link>http://www.cro-ro.org.br/noticias/eleicoes-2012-cro-ro-informa-que-o-dentista-que-nao-votou-no-1%c2%ba-turno-pode-votar-no-2%c2%ba-turno-20120329-724.html#comment-166</link>
		<dc:creator>Cristiane Sampaio de Matos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cro-ro.org.br/?p=724#comment-166</guid>
		<description>Votei no primeiro turno, tenho q votar no segundo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votei no primeiro turno, tenho q votar no segundo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Eleições 2012:Confira Cirurgião-Dentista os componentes das chapas que concorrem neste 2º turno por alessandro de castro silva</title>
		<link>http://www.cro-ro.org.br/noticias/eleicoes-2012confira-cirurgiao-dentista-os-componentes-das-chapas-que-concorrem-neste-2%c2%ba-turno-20120328-735.html#comment-165</link>
		<dc:creator>alessandro de castro silva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cro-ro.org.br/?p=735#comment-165</guid>
		<description>este  vai o meu voto.    
CHAPA 01

Efetivos:                                                                                               Nº Inscrição CRO
LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA,                                                               592
HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS                                                            706
MEIRE DE SOUZA                                                                                                    679
LUCIANO KAZUO MURAKAMI                                                                            380
ILSO MARCIO GEDRO ROCHA                                                                            499</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este  vai o meu voto.<br />
CHAPA 01</p>
<p>Efetivos:                                                                                               Nº Inscrição CRO<br />
LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA,                                                               592<br />
HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS                                                            706<br />
MEIRE DE SOUZA                                                                                                    679<br />
LUCIANO KAZUO MURAKAMI                                                                            380<br />
ILSO MARCIO GEDRO ROCHA                                                                            499</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

